Ко Дню студентов Роскачество сравнило бюджетные модели смартфонов 2019 года с флагманом 2018 года.
Как передают специалисты Роскачества, в настоящий момент в общем рейтинге смартфонов находятся 399 моделей 33 торговых марок. В нем бюджетные устройства Xiaomi, Oppo, Huawei и Google не потеснили флагманы от Apple и Samsung. Но в целом недорогие девайсы готовы конкурировать с популярными и дорогими аппаратами.
Среди бюджетных устройств особенно «отличились» смартфоны Honor 20 Pro (35 тысяч рублей и 3,755 балла) и Samsung Galaxy S9 (46 тысяч рублей и 4,032 балла рейтинга) — флагман 2018 года.
Смартфон | Samsung Galaxy S9 | OnePlus 7T Pro | Oppo Reno 2 | OnePlus 7T | Honor 20 Pro | Xiaomi Mi 9 Lite | Realme 5 Pro |
Баллы | 4,032 | 3,978 | 3,921 | 4,064 | 3,755 | 3,804 | 3,779 |
Цена (в рублях) | 46 000 | 46 000 | 40 000 | 36 000 | 35 000 | 20 000 | 16 000 |
ОЗУ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
Батарея (мАч) | 3 000 | 4 085 | 4 000 | 3 800 | 4 000 | 4 030 | 4 035 |
microSD | + | - | - | - | - | + | + |
Качество фото (макс. - 5 баллов) | 3,328 | 3,307 | 3,419 | 3,226 | 3,345 | 3,436 | 2,968 |
Автономность (часы) | 22,5 | 25 | 28 | 23,5 | 24,5 | 29,5 | 30 |
Производительность (AnTuTu) | 228 720 | 479 790 | 259 768 | 469 864 | 275 713 | 201 143 | 220 041 |
Фото: из открытых источников